Masterbatch Silikon Seri LYSI
Silicone Masterbatch (Siloxane Masterbatch) seri LYSI adalah formulasi berbentuk pelet dengan 20~65% polimer siloksan berbobot molekul sangat tinggi yang terdispersi dalam berbagai pembawa resin. Produk ini banyak digunakan sebagai aditif pemrosesan yang efisien dalam sistem resin yang kompatibel untuk meningkatkan sifat pemrosesan dan memodifikasi kualitas permukaan.
Dibandingkan dengan aditif Silikon/Siloksan dengan berat molekul lebih rendah konvensional, seperti minyak silikon, cairan silikon, atau jenis alat bantu pemrosesan lainnya, seri SILIKE Silicone Masterbatch LYSI diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik, misalnya: mengurangi selip sekrup, meningkatkan pelepasan cetakan, mengurangi tetesan cetakan, koefisien gesekan yang lebih rendah, mengurangi masalah pengecatan dan pencetakan, serta rentang kemampuan kinerja yang lebih luas.
| Nama Produk | Penampilan | Komponen efektif | Konten aktif | Resin pembawa | Dosis yang Direkomendasikan (B/B) | Lingkup aplikasi |
| Masterbatch Silikon LYSI-704 | Butiran putih | Polimer siloksan | POM | 0,5~5% | Plastik rekayasa, seperti PA, POM, dan lainnya | |
| Masterbatch Silikon SC920 | Pelet Putih | -- | -- | -- | 0,5~5% | -- |
| Masterbatch Silikon LYSI-401 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | LDPE | 0,5~5% | PE PP PA TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-402 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | EVA | 0,5~5% | PE PP PA EVA |
| Masterbatch Silikon LYSI-403 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | TPEE | 0,5~5% | PET PBT |
| Masterbatch Silikon LYSI-404 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | HDPE | 0,5~5% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-406 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | PP | 0,5~5% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-307 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | PA6 | 0,5~5% | PA6 |
| Masterbatch Silikon LYSI-407 | Butiran putih | Polimer siloksan | 30% | PA6 | 0,5~5% | PA |
| Masterbatch Silikon LYSI-408 | Butiran putih | Polimer siloksan | 30% | PELIHARAAN | 0,5~5% | PELIHARAAN |
| Masterbatch Silikon LYSI-409 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | TPU | 0,5~5% | TPU |
| Masterbatch Silikon LYSI-410 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | PANGGUL | 0,5~5% | PANGGUL |
| Masterbatch Silikon LYSI-311 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | POM | 0,5~5% | POM |
| Masterbatch Silikon LYSI-411 | Butiran putih | Polimer siloksan | 30% | POM | 0,5~5% | POM |
| Masterbatch Silikon LYSI-412 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | LLDPE | 0,5~5% | PE, PP, PC |
| Masterbatch Silikon LYSI-413 | Butiran putih | Polimer siloksan | 25% | PC | 0,5~5% | PC, PC/ABS |
| Masterbatch Silikon LYSI-415 | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | SAN | 0,5~5% | PVC, PC, PC & ABS |
| Masterbatch Silikon LYSI-501 | Butiran putih | Polimer siloksan | -- | PE | 0,5~6% | PE PP PA TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-502C | Butiran putih | Polimer siloksan | -- | EVA | 0,2~5% | PE PP EVA |
| Granul Silikon LYSI-300P | Granul tembus cahaya | Polimer siloksan | -- | / | 0,2~5% | PE PP EVA |
| Masterbatch Silikon LYSI-506 | Butiran putih | Polimer siloksan | -- | PP | 0,5~7% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYPA-208C | Butiran putih | Polimer siloksan | 50% | LDPE | 0,2~5% | PE, XLPE |
